| 成都凯奇职业技能培训学校 26年6月-26年9月“三项岗位人员”培训安排 | |||||||
| 工种名称 | 类别 | 序号 | 报名截止时间 | 线上培训时间 | 线下培训时间 | 备注 | |
| 低压电工作业 高压电工作业 熔化焊接与热切割作业 高处安装维护拆除作业 登高架设作业 | 换证 | 1 | 2026年5月29日9:30 | \ | 2026年6月1日 | ||
| 2 | 2026年6月5日9:30 | \ | 2026年6月8日 | ||||
| 3 | 2026年6月12日9:30 | \ | 2026年6月15日 | ||||
| 4 | 2026年6月18日9:30 | \ | 2026年6月22日 | ||||
| 5 | 2026年6月26日9:30 | \ | 2026年6月29日 | ||||
| 6 | 2026年7月3日9:30 | \ | 2026年7月6日 | ||||
| 7 | 2026年7月10日9:30 | \ | 2025年7月13日 | ||||
| 8 | 2026年7月17日9:30 | \ | 2026年7月20日 | ||||
| 9 | 2026年7月24日9:30 | \ | 2026年7月27日 | ||||
| 10 | 2026年7月31日9:30 | \ | 2026年8月3日 | ||||
| 11 | 2026年8月7日9:30 | \ | 2026年8月10日 | ||||
| 10 | 2026年8月14日9:30 | \ | 2026年8月17日 | ||||
| 11 | 2026年8月21日9:30 | \ | 2026年8月24日 | ||||
| 10 | 2026年8月28日9:30 | \ | 2026年8月31日 | ||||
| 11 | 2026年9月4日9:30 | \ | 2026年9月7日 | ||||
| 10 | 2026年9月11日9:30 | \ | 2026年9月14日 | ||||
| 11 | 2026年9月18日9:30 | \ | 2026年9月21日 | ||||
| 10 | 2026年9月24日9:30 | \ | 2026年9月28日 | ||||
| 低压电工作业 | 新训 | 1 | 2026年6月11日10:00 | 2026年6月12日1:00-2026年6月15日19:00 | 2026年6月16日-2026年6月26日 | 限80人 | |
| 2 | 2026年6月26日10:00 | 2026年6月27日1:00-2026年6月30日19:00 | 2026年7月1日-2026年7月9日 | 限80人 | |||
| 3 | 2026年7月10日10:00 | 2026年7月11日1:00-2026年7月14日19:00 | 2026年7月15日-2026年7月24日 | 限80人 | |||
| 4 | 2026年7月24日10:00 | 2026年7月25日1:00-2026年7月28日19:00 | 2026年7月29日-2026年8月7日 | 限80人 | |||
| 5 | 2026年8月7日10:00 | 2026年8月8日1:00-2026年8月11日19:00 | 2026年8月12日-2026年8月21日 | 限80人 | |||
| 6 | 2026年8月21日10:00 | 2026年8月22日1:00-2026年8月25日19:00 | 2026年8月26日-2026年9月4日 | 限80人 | |||
| 7 | 2026年9月4日10:00 | 2026年9月5日1:00-2026年9月8日19:00 | 2026年9月9日-2026年9月19日 | 限80人 | |||
| 8 | 2026年9月15日10:00 | 2026年9月16日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月30日 | 限80人 | |||
| 高压电工作业 | 新训 | 1 | 2026年6月11日10:00 | 2026年6月12日1:00-2026年6月15日19:00 | 2026年6月15日-2026年6月26日 | 限65人 | |
| 2 | 2026年6月26日10:00 | 2026年6月27日1:00-2026年6月29日19:00 | 2026年6月30日-2026年7月9日 | 限65人 | |||
| 3 | 2026年7月10日10:00 | 2026年7月11日1:00-2026年7月13日19:00 | 2026年7月14日-2026年7月24日 | 限65人 | |||
| 4 | 2026年7月24日10:00 | 2026年7月25日1:00-2026年7月27日19:00 | 2026年7月28日-2026年8月7日 | 限65人 | |||
| 5 | 2026年8月7日10:00 | 2026年8月8日1:00-2026年8月10日19:00 | 2026年8月11日-2026年8月21日 | 限65人 | |||
| 6 | 2026年8月21日10:00 | 2026年8月22日1:00-2026年8月24日19:00 | 2026年8月25日-2026年9月4日 | 限65人 | |||
| 7 | 2026年9月4日10:00 | 2026年9月5日1:00-2026年9月7日19:00 | 2026年9月8日-2026年9月19日 | 限65人 | |||
| 8 | 2026年9月15日10:00 | 2026年9月16日1:00-2026年9月18日19:00 | 2026年9月19日-2026年9月30日 | 限65人 | |||
| 高处安装维护拆除作业 | 新训 | 1 | 2026年6月5日10:00 | 2026年6月6日1:00-2026年6月7日19:00 | 2026年6月8日-2026年6月12日 | 限65人 | |
| 2 | 2026年6月11日10:00 | 2026年6月12日1:00-2026年6月13日19:00 | 2026年6月14日-2026年6月18日 | 限65人 | |||
| 3 | 2026年6月17日10:00 | 2026年6月18日1:00-2026年6月21日19:00 | 2026年6月22日-2026年6月26日 | 限65人 | |||
| 4 | 2026年6月26日10:00 | 2026年6月27日1:00-2026年6月28日19:00 | 2026年6月29日-2026年7月3日 | 限65人 | |||
| 5 | 2026年7月3日10:00 | 2026年7月4日1:00-2026年7月5日19:00 | 2026年7月6日-2026年7月10日 | 限65人 | |||
| 6 | 2026年7月10日10:00 | 2026年7月11日1:00-2026年7月12日19:00 | 2026年7月13日-2026年7月17日 | 限65人 | |||
| 7 | 2026年7月17日10:00 | 2026年7月18日1:00-2026年7月19日19:00 | 2026年7月20日-2026年7月24日 | 限65人 | |||
| 8 | 2026年7月24日10:00 | 2026年7月25日1:00-2026年7月26日19:00 | 2026年7月27日-2026年7月31日 | 限65人 | |||
| 9 | 2026年7月31日10:00 | 2026年8月1日1:00-2026年8月2日19:00 | 2026年8月3日-2026年8月7日 | 限65人 | |||
| 10 | 2026年8月7日10:00 | 2026年8月8日1:00-2026年8月9日19:00 | 2026年8月10日-2026年8月14日 | 限65人 | |||
| 11 | 2026年8月14日10:00 | 2026年8月15日1:00-2026年8月16日19:00 | 2026年8月17日-2026年8月21日 | 限65人 | |||
| 12 | 2026年8月22日10:00 | 2026年8月22日1:00-2026年8月23日19:00 | 2026年8月24日-2026年8月28日 | 限65人 | |||
| 13 | 2026年8月28日10:00 | 2026年8月29日1:00-2026年8月30日19:00 | 2026年8月31日-2026年9月4日 | 限65人 | |||
| 14 | 2026年9月4日10:00 | 2026年9月5日1:00-2026年9月6日19:00 | 2026年9月7日-2026年9月11日 | 限65人 | |||
| 15 | 2026年9月11日10:00 | 2026年9月12日1:00-2026年6月13日19:00 | 2026年9月14日-2026年9月18日 | 限65人 | |||
| 16 | 2026年9月17日10:00 | 2026年9月18日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月24日 | 限65人 | |||
| 熔化焊接与热切割作业 | 新训 | 1 | 2026年6月5日10:00 | 2026年6月6日1:00-2026年6月7日19:00 | 2026年6月8日-2026年6月12日 | 限65人 | |
| 2 | 2026年6月11日10:00 | 2026年6月12日1:00-2026年6月13日19:00 | 2026年6月14日-2026年6月18日 | 限65人 | |||
| 3 | 2026年6月17日10:00 | 2026年6月18日1:00-2026年6月21日19:00 | 2026年6月22日-2026年6月26日 | 限65人 | |||
| 4 | 2026年6月26日10:00 | 2026年6月27日1:00-2026年6月28日19:00 | 2026年6月29日-2026年7月3日 | 限65人 | |||
| 5 | 2026年7月3日10:00 | 2026年7月4日1:00-2026年7月5日19:00 | 2026年7月6日-2026年7月10日 | 限65人 | |||
| 6 | 2026年7月10日10:00 | 2026年7月11日1:00-2026年7月12日19:00 | 2026年7月13日-2026年7月17日 | 限65人 | |||
| 7 | 2026年7月17日10:00 | 2026年7月18日1:00-2026年7月19日19:00 | 2026年7月20日-2026年7月24日 | 限65人 | |||
| 8 | 2026年7月24日10:00 | 2026年7月25日1:00-2026年7月26日19:00 | 2026年7月27日-2026年7月31日 | 限65人 | |||
| 9 | 2026年7月31日10:00 | 2026年8月1日1:00-2026年8月2日19:00 | 2026年8月3日-2026年8月7日 | 限65人 | |||
| 10 | 2026年8月7日10:00 | 2026年8月8日1:00-2026年8月9日19:00 | 2026年8月10日-2026年8月14日 | 限65人 | |||
| 11 | 2026年8月14日10:00 | 2026年8月15日1:00-2026年8月16日19:00 | 2026年8月17日-2026年8月21日 | 限65人 | |||
| 12 | 2026年8月22日10:00 | 2026年8月22日1:00-2026年8月23日19:00 | 2026年8月24日-2026年8月28日 | 限65人 | |||
| 13 | 2026年8月28日10:00 | 2026年8月29日1:00-2026年8月30日19:00 | 2026年8月31日-2026年9月4日 | 限65人 | |||
| 14 | 2026年9月4日10:00 | 2026年9月5日1:00-2026年9月6日19:00 | 2026年9月7日-2026年9月11日 | 限65人 | |||
| 15 | 2026年9月11日10:00 | 2026年9月12日1:00-2026年6月13日19:00 | 2026年9月14日-2026年9月18日 | 限65人 | |||
| 16 | 2026年9月17日10:00 | 2026年9月18日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月24日 | 限65人 | |||
以上内容为成都凯奇职业技能培训学校2026年6月至9月的开班计划,仅供大家参考,具体的开班时间,请以实际开班为主!
