| 成都凯奇职业技能培训学校 2026年9月-2026年12月“特种作业人员”培训安排 | ||||||
| 工种名称 | 类别 | 期数 | 报名截止时间 | 线上培训时间 | 线下培训时间 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 低压电工作业 高压电工作业 熔化焊接与热切割作业 高处安装维护拆除作业 登高架设作业 涉氨制冷设备运行、维修操作作业 | 复训换证 | 32 | 2026年9月11日9:30 | — | 2026年9月14日 | |
| 33 | 2026年9月18日9:30 | — | 2026年9月21日 | |||
| 34 | 2026年9月24日9:30 | — | 2026年9月28日 | |||
| 35 | 2026年10月10日9:30 | — | 2026年10月12日 | |||
| 36 | 2026年10月16日9:30 | — | 2026年10月19日 | |||
| 37 | 2026年10月23日9:30 | — | 2026年10月26日 | |||
| 38 | 2026年10月30日9:30 | — | 2026年11月2日 | |||
| 39 | 2026年11月6日9:30 | — | 2026年11月9日 | |||
| 40 | 2026年11月13日9:30 | — | 2026年11月16日 | |||
| 41 | 2026年11月20日9:30 | — | 2026年11月23日 | |||
| 42 | 2026年11月27日9:30 | — | 2026年11月30日 | |||
| 43 | 2026年12月4日9:30 | — | 2026年12月7日 | |||
| 44 | 2026年12月11日9:30 | — | 2026年12月14日 | |||
| 45 | 2026年12月18日9:30 | — | 2026年12月21日 | |||
| 46 | 2026年12月25日9:30 | — | 2026年12月28日 | |||
| 低压电工作业 | 新训 | 22 | 2026年9月15日10:00 | 2026年9月16日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月30日 | 限85人 |
| 23 | 2026年9月29日10:00 | 2026年9月30日1:00-2026年10月7日19:00 | 2026年10月8日-2026年10月16日 | 限85人 | ||
| 24 | 2026年10月15日10:00 | 2026年10月16日1:00-2026年10月20日19:00 | 2026年10月21日-2026年10月30日 | 限85人 | ||
| 25 | 2026年10月30日10:00 | 2026年10月31日1:00-2026年11月3日19:00 | 2026年11月4日-2026年11月13日 | 限85人 | ||
| 26 | 2026年11月13日10:00 | 2026年11月14日1:00-2026年11月17日19:00 | 2026年11月18日-2026年11月27日 | 限85人 | ||
| 27 | 2026年11月27日10:00 | 2026年11月28日1:00-2026年12月1日19:00 | 2026年12月2日-2026年12月11日 | 限85人 | ||
| 28 | 2026年12月11日10:00 | 2026年12月12日1:00-2026年12月15日19:00 | 2026年12月16日-2026年12月25日 | 限85人 | ||
| 高压电工作业 | 新训 | 18 | 2026年9月15日10:00 | 2026年9月16日1:00-2026年9月18日19:00 | 2026年9月19日-2026年9月30日 | 限65人 |
| 19 | 2026年10月8日10:00 | 2026年10月9日1:00-2026年10月12日19:00 | 2026年10月13日-2026年10月23日 | 限65人 | ||
| 20 | 2026年10月23日10:00 | 2026年10月24日1:00-2026年10月26日19:00 | 2026年10月27日-2026年11月6日 | 限65人 | ||
| 21 | 2026年11月6日10:00 | 2026年11月7日1:00-2026年11月9日19:00 | 2026年11月10日-2026年11月20日 | 限65人 | ||
| 22 | 2026年11月20日10:00 | 2026年11月21日1:00-2026年11月23日19:00 | 2026年11月24日-2026年12月4日 | 限65人 | ||
| 23 | 2026年12月4日10:00 | 2026年12月5日1:00-2026年12月7日19:00 | 2026年12月8日-2026年12月18日 | 限65人 | ||
| 24 | 2026年12月17日10:00 | 2026年12月18日1:00-2026年12月20日19:00 | 2026年12月21日-2026年12月31日 | 限65人 | ||
| 高处安装维护拆除作业 | 新训 | 32 | 2026年9月11日10:00 | 2026年9月12日1:00-2026年9月13日19:00 | 2026年9月14日-2026年9月18日 | 限65人 |
| 33 | 2026年9月17日10:00 | 2026年9月18日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月24日 | 限65人 | ||
| 34 | 2026年9月24日10:00 | 2026年9月25日1:00-2026年9月28日19:00 | 2026年9月29日-2026年10月10日 | 限65人 | ||
| 35 | 2026年10月9日10:00 | 2026年10月10日1:00-2026年10月11日19:00 | 2026年10月12日-2026年10月16日 | 限65人 | ||
| 36 | 2026年10月16日10:00 | 2026年10月17日1:00-2026年10月18日19:00 | 2026年10月19日-2026年10月23日 | 限65人 | ||
| 37 | 2026年10月23日10:00 | 2026年10月24日1:00-2026年10月25日19:00 | 2026年10月26日-2026年10月30日 | 限65人 | ||
| 38 | 2026年10月30日10:00 | 2026年10月31日1:00-2026年11月1日19:00 | 2026年11月2日-2026年11月6日 | 限65人 | ||
| 39 | 2026年11月6日10:00 | 2026年11月7日1:00-2026年11月8日19:00 | 2026年11月9日-2026年11月13日 | 限65人 | ||
| 40 | 2026年11月13日10:00 | 2026年11月14日1:00-2026年11月15日19:00 | 2026年11月16日-2026年11月20日 | 限65人 | ||
| 41 | 2026年11月19日10:00 | 2026年11月20日1:00-2026年11月22日19:00 | 2026年11月23日-2026年11月27日 | 限65人 | ||
| 42 | 2026年11月27日10:00 | 2026年11月28日1:00-2026年11月29日19:00 | 2026年11月30日-2026年12月4日 | 限65人 | ||
| 43 | 2026年12月4日10:00 | 2026年12月5日1:00-2026年12月6日19:00 | 2026年12月7日-2026年12月11日 | 限65人 | ||
| 44 | 2026年12月11日10:00 | 2026年12月12日1:00-2026年12月13日19:00 | 2026年12月14日-2026年12月18日 | 限65人 | ||
| 45 | 2026年12月18日10:00 | 2026年12月19日1:00-2026年12月20日19:00 | 2026年12月21日-2026年12月25日 | 限65人 | ||
| 46 | 2026年12月24日10:00 | 2026年12月25日1:00-2026年12月26日19:00 | 2026年12月27日-2026年12月31日 | 限65人 | ||
| 熔化焊接与热切割作业 | 新训 | 32 | 2026年9月11日10:00 | 2026年9月12日1:00-2026年9月13日19:00 | 2026年9月14日-2026年9月18日 | 限65人 |
| 33 | 2026年9月17日10:00 | 2026年9月18日1:00-2026年9月19日19:00 | 2026年9月20日-2026年9月24日 | 限65人 | ||
| 34 | 2026年9月24日10:00 | 2026年9月25日1:00-2026年9月28日19:00 | 2026年9月29日-2026年10月10日 | 限65人 | ||
| 35 | 2026年10月9日10:00 | 2026年10月10日1:00-2026年10月11日19:00 | 2026年10月12日-2026年10月16日 | 限65人 | ||
| 36 | 2026年10月16日10:00 | 2026年10月17日1:00-2026年10月18日19:00 | 2026年10月19日-2026年10月23日 | 限65人 | ||
| 37 | 2026年10月23日10:00 | 2026年10月24日1:00-2026年10月25日19:00 | 2026年10月26日-2026年10月30日 | 限65人 | ||
| 38 | 2026年10月30日10:00 | 2026年10月31日1:00-2026年11月1日19:00 | 2026年11月2日-2026年11月6日 | 限65人 | ||
| 39 | 2026年11月6日10:00 | 2026年11月7日1:00-2026年11月8日19:00 | 2026年11月9日-2026年11月13日 | 限65人 | ||
| 40 | 2026年11月13日10:00 | 2026年11月14日1:00-2026年11月15日19:00 | 2026年11月16日-2026年11月20日 | 限65人 | ||
| 41 | 2026年11月19日10:00 | 2026年11月20日1:00-2026年11月22日19:00 | 2026年11月23日-2026年11月27日 | 限65人 | ||
| 42 | 2026年11月27日10:00 | 2026年11月28日1:00-2026年11月29日19:00 | 2026年11月30日-2026年12月4日 | 限65人 | ||
| 43 | 2026年12月4日10:00 | 2026年12月5日1:00-2026年12月6日19:00 | 2026年12月7日-2026年12月11日 | 限65人 | ||
| 44 | 2026年12月11日10:00 | 2026年12月12日1:00-2026年12月13日19:00 | 2026年12月14日-2026年12月18日 | 限65人 | ||
| 45 | 2026年12月18日10:00 | 2026年12月19日1:00-2026年12月20日19:00 | 2026年12月21日-2026年12月25日 | 限65人 | ||
| 46 | 2026年12月24日10:00 | 2026年12月25日1:00-2026年12月26日19:00 | 2026年12月27日-2026年12月31日 | 限65人 | ||

成都凯奇职业技能培训学校
学校总机:028-62506798
成华报名地址:成都市成华区建材路39号九熙广场2栋(仅报名咨询);
成华咨询:18382288558 何老师
龙泉驿实训校区:成都市龙泉驿区车城东七路360号
校区专线:15520793686 包老师
官网:https://www.kaiqixuexiao.com
